Sicherheitsventile
Sicherheitsventile unterliegen der Druckgeräterichtlinie. Unsere Sicherheitsventile haben deswegen die TÜV Bauartkennzeichnung und werden nur plombiert ausgeliefert
Normal Sicherheitsventile öffnen innerhalb eines Druckanstiegs von max. 10% soweit, dass der erforderliche Hub die Menge abgeführen kann. Einsatz ist bei normalen oder langsamen Druckanstieg.
Vollhub Sicherheitsventile öffnen im Störfall schlagartig innerhalb von 5% mit vollem Hub. Einsatzgebiet ist für große abzuführende Massenströme und schnellen Druckanstieg.
Eckventil Gewinde
mit geschlossener Federhaube (mit/ ohne Lüftehebel) für Gase, Dampf und Flüssigkeiten.
Typ | Funktion | Anschluss | Öffnungsdruck** (bar) | TÜV Bauteilkennzeichen |
10.X | Normal Sicherheitsventil | G 3/8" - G 1 1/4" | 0,1- 500 | TÜV SV XX-847(8) do D/G/F* |
19.X | Vollhub Sicherheitsventil | G 3/4" - G 1 1/2" | 0,1- 70 | TÜV SV XX-940 do D/G/F* |
140.X | Normal Sicherheitsventil | G 3/8" - G 3/4" | 0,2- 500 | TÜV SV XX-XXX do D/G/F* |
* D Dampf/ G Gas/ F Flüssigkeiten ** mit verschiedenen Federn
Eckventil Flansch
mit geschlossener Federhaube (mit/ ohne Lüftehebel) für Gase, Dampf und Flüssigkeiten.
Typ | Funktion | Anschluss | Öffnungsdruck** (bar) | TÜV Bauteilkennzeichen |
30.X | Normal Sicherheitsventil | DN 15 - DN 100 | 0,1- 40 | TÜV SV XX-XXX do D/G/F* |
31.X | Vollhub Sicherheitsventil | DN 15 - DN 80 | 0,1- 40 | TÜV SV XX-XXX do D/G/F* |
32.X | Normal Sicherheitsventil | DN 15 - DN 65 | 0,1- 40 | TÜV SV XX-XXX do D/G/F* |
* D Dampf/ G Gas/ F Flüssigkeiten ** mit verschiedenen Federn
Gewindeanschluss frei abblasend
für Gase, Dampf und Flüssigkeiten.
Typ | Funktion | Anschluss | Öffnungsdruck** (bar) | TÜV Bauteilkennzeichen |
6.X | Normal Sicherheitsventil | G 1/2"- G 1" | 0,05 - 10 bar | TÜV SV XX-604 do D/G* |
66.X | Normal Sicherheitsventil | G 1/4"- G 2" | 0,1 - 35 | TÜV SV XX-809 do D/G/F* |
67.X | Normal Sicherheitsventil | G 1" | 0,05 - 3 | TÜV SV XX-885 do D/G* |
69.X | Normal Sicherheitsventil | G 1" - G 1 1/2" | 0,3 - 5,7 | TÜV SV XX-935 do F/K/S* |
98.X | Normal Sicherheitsventil | G 1" | -0,05 - 0,34 | TÜV SV XX-1066 do D/G* |
110 | Normal Sicherheitsventil | G 3/8" - G 2" | 0,03 - 84 | TÜV SV XX-1050 do D/G* |
* D Dampf/ G Gas/ F Flüssigkeiten/ S Staubförmig ** mit verschiedenen Federn
Flanschanschluss frei abblasend mit geschlossener Federhaube mit Lüftehebel für Dampf und Gase.
Typ | Funktion | Anschluss | Öffnungsdruck** (bar) | TÜV Bauteilkennzeichen |
7.X | Normal Sicherheitsventil | DN 50 - DN 125 | 0,05 - 3,8 bar | TÜV SV XX-725 do D/G* |
* D Dampf/ G Gas ** mit verschiedenen Federn