Typ RG / Rotguss Membran Druckminderer bis 60 bar
für Flüssigkeiten und Gase bis DN 150 und 75°C/ Hochtemperatur bis 190°C
Typ | p1 (bar) | p2* (bar) | Gewindeanschluss | Kvs Wert** (m3/h) | Bemerkung |
RG 2XX | 25 / 40 / 60 | 0,2- 8 / 1,5- 20 / 1,5- 45 | G 1/4"- G 2" | 0,5- 7,2 | |
RG 3XX | 16 / 40 | 0,2- 6 / 0,5- 20 | G 1/2"- G 2" | 2,9- 13 | - HT bis 190 °C |
RG 4XX | 16 / 40 | 0,2- 6 / 0,5-20 | Außen G 1/2"- G 2 1/2" | 2,9- 13 | - HT bis 190 °C |
Typ | p1 (bar) | p2* (bar) | Flansch | ||
RG 2XX | 25 / 40 / 60 | 0,2- 8 / 1,5- 20 / 1,5- 45 | Flansch DN 8- DN 50 | 0,5- 7,2 | |
RG 5XX | 16 / 25 | 0,2- 6 / 1,5- 20 | Flansch DN 15- DN 80 | 2,9- 18 | - HT bis 190 °C |
RG 6XX | 16 / 25 | 1,5- 6 / 0,5- 10 | Flansch DN 65- DN 150 | 48- 170 | - HT bis 190 °C |
* Die angegebenen Druckbereiche p2 sind nur mit verschiedenen Federn zu erreichen!
** Die Kvs Werte je nach Nennweite
Typ DM3 / Edelstahl Membran Druckminderer bis 25 bar
für aggressive Gase, Flüssigkeiten und Dampf bis DN 50 und 150°C.
3.1 Zeugnis, FDA- Zertifikat, ATEX, Öl- Fettfrei, Sonderanschlüsse.
Typ | p1 (bar) | p2* (bar) | Anschluss | Kvs Wert ** (m3/h) |
DM3301- 21 | 8 / 25 | 0,2- 3 / 2- 10 / 6- 16 | G 1/4" | 1 |
DM3301- 22 | 8 / 25 | 0,2- 3 / 2- 10 / 6- 16 | G 3/8" | 1 |
DM3301- 23 | 8 / 25 | 0,2- 3 / 2- 10 / 6- 16 | G 1/2" | 1 |
DM3301- 02 | 8 / 25 | 0,2- 3 / 2- 10 / 6- 16 | Flansch DN 15 | 1 |
DM3303- 23 | 8 / 25 | 0,2- 3 / 2- 10 / 6- 16 | G 1/2" | 4 |
DM3303- 24 | 8 / 25 | 0,2- 3 / 2- 10 / 6- 16 | G 3/4" | 4 |
DM3303- 25 | 8 / 25 | 0,2- 3 / 2- 10 / 6- 16 | G 1" | 4 |
DM3303- 02 | 8 / 25 | 0,2- 3 / 2- 10 / 6- 16 | Flansch DN 15 | 4 |
DM3303- 03 | 8 / 25 | 0,2- 3 / 2- 10 / 6- 16 | Flansch DN 20 | 4 |
DM3303- 04 | 8 / 25 | 0,2- 3 / 2- 10 / 6- 16 | Flansch DN 25 | 4 |
DM3305- 25 | 8 / 25 | 0,5- 3 / 2- 10 / 6- 16 | G 1" | 7,5 |
DM3305- 26 | 8 / 25 | 0,5- 3 / 2- 10 / 6- 16 | G 1 1/4" | 7,5 |
DM3305- 27 | 8 / 25 | 0,5- 3 / 2- 10 / 6- 16 | G 1 1/2" | 7,5 |
DM3305- 04 | 8 / 25 | 0,5- 3 / 2- 10 / 6- 16 | Flansch DN 25 | 7,5 |
DM3305- 05 | 8 / 25 | 0,5- 3 / 2- 10 / 6- 16 | Flansch DN 32 | 7,5 |
DM3305- 06 | 8 / 25 | 0,5- 3 / 2- 10 / 6- 16 | Flansch DN 40 | 7,5 |
DM3305- 07 | 8 / 25 | 0,5- 3 / 2- 10 / 6- 16 | Flansch DN 50 | 7,5 |
* Die angegebenen Druckbereiche p2 sind nur mit verschiedenen Federn zu erreichen!
** Die Kvs Werte je nach Nennweite
Typ ES / Edelstahl Membran Druckminderer bis 40 bar
für aggressive Gase, Flüssigkeiten und Dampf bis DN 50 und 200°C.
3.1 Zeugnis, FDA- Zertifikat, ATEX, Öl- Fettfrei.
Typ | p1 (bar) | p2* (bar) | Gewindeanschluss | Kvs Wert** (m3/h) |
ES 750 | 25 | 0,2- 2 | G 1/2" - G 2" (auch NPT) | 2,9- 13 |
ES 772 | 25 | 0,5- 4 | G 1/2" - G 2" (auch NPT) | |
ES 702 | 25 | 1,5- 6 | G 1/2" - G 2" (auch NPT) | |
ES 778 | 25 | 0,5- 9 | G 1/2" - G 2" (auch NPT) | |
ES 708 | 25 | 1,5- 10 | G 1/2" - G 2" (auch NPT) | |
ES 724 | 40 | 1,5- 12 | G 1/2" - G 2" (auch NPT) | |
ES 725 | 40 | 2- 20 | G 1/2" - G 2" (auch NPT) | |
Typ | p1 (bar) | p2* (bar) | Flanschanschluss | Kvs Wert ** (m3/h) |
ES 850 | 25 | 0,2- 2 | DN 15- DN 50 (auch ANSI) | 2,9- 13 |
ES 872 | 25 | 0,5- 4 | DN 15- DN 50 (auch ANSI) | |
ES 802 | 25 | 1,5- 6 | DN 15- DN 50 (auch ANSI) | |
ES 878 | 25 | 0,5- 9 | DN 15- DN 50 (auch ANSI) | |
ES 808 | 25 | 1,5- 10 | DN 15- DN 50 (auch ANSI) | |
ES 824 | 40 | 1,5- 12 | DN 15- DN 50 (auch ANSI) | |
ES 825 | 40 | 2- 20 | DN 15- DN 50 (auch ANSI) |
* Die angegebenen Druckbereiche p2 sind nur mit verschiedenen Federn zu erreichen!
** Die Kvs Werte je nach Nennweite
Typ DM7 / Edelstahl Kolben Druckminderer bis 100 bar
für aggressive Gase, Flüssigkeiten und Dampf bis DN 100 und 200°C
3.1 Zeugnis, FDA / USP Claas IV, ATEX, Öl- Fett- Silikonfrei, polierte Oberflächen <0,8 µ mit Protokoll/ CIP fähig
Aseptikflansche DIN 11864-2
Gewindestutzen DIN 11851
Klemmstutzen DIN 32676
NPT/ ANSI
Typ | p1 (bar) | p2* (bar) | Gewindeanschluss | Kvs Wert** (m3/h) |
DM70- 0 | 63 | 0,35- 14,4 | G 1/4"/ G 3/8" | 1,2/ 2 |
DM70- 1 | 100/ 63/ 63 | 0,35- 52 | G 1/2"/ G 3/4"/ G 1" | 3/ 3,2/ 3,5 |
DM70- 2 | 63 | 0,25- 23 | G 1"/ G 1 1/4"/ G 1 1/2" | 6,3/ 6,5/ 6,7 |
DM70- 3 | 63/ 40/ 40 | 0,25- 18,8 | G 1 1/2"/ G 2"/ G 2 1/2" | 12,5/ 13/ 13,5 |
DM70- 3B | 40 | 0,25- 12 | G 2"/ G 2 1/2" | 27,5/ 28 |
Typ | p1 (bar) | p2* (bar) | Flanschanschluss | Kvs Wert** (m3/h) |
DM71- 0 | 63 | 0,35- 14,4 | DN 10/ DN 15 | 2/ 2,2 |
DM71- 1 | 100/ 63/ 63 | 0,35- 52 | DN 15/ DN 20/ DN 25 | 3/ 3,2/ 3,5 |
DM71- 2 | 63 | 0,25- 23 | DN 25/ DN 32/ DN 40 | 6,3/ &,5/ 6,7 |
DM71- 3 | 63/ 40/ 40 | 0,25- 18,8 | DN 40/ DN 50/ DN 65 | 12,5/ 13/ 13,5 |
DM71- 3B | 40 | 0,25- 12 | DN 50/ DN 65/ DN 80 | 27,5/ 28/ 28,5 |
DM71- 4 | 40 | 0,25- 12 | DN 65/ DN 80/ DN 100 | 48/ 50/ 53 |
* Die angegebenen Druckbereiche p2 sind nur mit verschiedenen Federn zu erreichen!
** Die Kvs Werte je nach Nennweite