GHR Hochdruckminderer bis 1000 bar
Hochdruckminderer Federbelastet für Gase und Flüssigkeiten.
Typ | p1 (bar) | p2* (bar) | Anschluss | Material | Bemerkung |
RS5 | 100 | 01- 40 | G 3/4" | Edelstahl | |
J20 | 210 | 0,1- 10 | NPT 1/4" | Alulegierung | mit Feinfilter |
J20 | 450 | 0,1- 10 | NPT 1/4" | Edelstahl | mit Feinfilter |
D247 | 420 | 0,1- 300 | G 1/4" | Messing | |
J45- K3 | 210 | 0,5- 70 | G 1" | Stahl EN8 | |
J45- B9 | 210 | 0,5- 70 | G 1" | Edelstahl | |
J46- T9 | 50 / 80 | 0,1- 33 | G 3/4" | Alulegierung | auch mit ÜV |
J46- A9 | 50 / 80 | 0,1- 33 | G 3/4" | Edelstahl | auch mit ÜV |
D131 | 250 | 0,1- 10 | G 3/8"- 1/2" | Messing | |
D162 | 350 | 5- 220 | G 1" | Messing | |
J50- C- T0 | 550 | 0,1- 275 | G 3/8" | Alulegierung | auch mit ÜV / Feinfilter |
J50- C- B9 | 750 | 0,1- 550 | G 3/8" | Edelstahl | auch mit ÜV / Feinfilter |
D083 | 250 | 1,5- 250 | G 3/8"- G 1/2" | Messing | |
D249 | 300 | 1,5- 300 | G 3/8"- G 1/2" | Messing | speziell für O2 |
D973 | 700 | 50- 700 | G 3/8" | Edelstahl | |
D943B | 1000 | 50- 700 | G 3/8" Autoklave | Edelstahl |
* Die angegebenen Druckbereiche p2 sind nur mit verschiedenen Federn zu erreichen!
GHR DOM Hochdruckminderer bis 420 bar sowie GHR Ersatzteile.
DOM Hochdruckminderer für stufenlosen Regelbereich mit hoher Genauigkeit.
Typ | p1 (bar) | p2** (bar) | Anschluss | Material | Bemerkung |
K06 | 420 | 0,5- 280 | G 3/8" | Alulegierung | |
C31 | 100 | 0,5- 70 | G 1" | Messing | für O2 bis 40 bar |
K16 | 350 | 0,5- 300 | G 1/4" | Edelstahl | |
D162 | 350 | 0,5- 220 | G 1" | Messing | |
D162 | 400 | 0,5- 220 | G 1" | Edelstahl | |
D166 | 100 | 0,5- 100 | G 1" | Messing | für O2 |
D260 | 350 | 5- 350 | G 1 1/2" | Messing | |
D268 | 420 | 5- 380 | G 1" | Alubronze | |
D268 | 500 | 5- 380 | G 1" | Edelstahl | |
D290 | 100 | 0,5- 100 | G 3" | Messing | |
D290 | 100 | 0,5- 100 | G 3" | Alubronze | |
D291 | 100 | 0,5- 100 | G 2" | Messing | für O2 |
K31 | 70 | 0,5- 70 | G 1" | Nodularguss oder Edelstahl | |
K32 | 70 | 0,5- 65 | G 2" | Nodularguss oder Edelstahl | |
K33 | 55/ 70 | 0,5- 42 | G 3" | Nodularguss oder Edelstahl | |
K41 | 40 | 0,5- 40 | Flansch DN 25 | Nodularguss | |
K42 | 40 | 0,5- 40 | Flansch DN 50 | Nodularguss | |
K43 | 40 | 0,5- 40 | Flansch DN 80 | Nodularguss | |
K51 | 420 | 0,5- 175 | G 1" | Edelstahl | |
K52 | 310 | 0,5- 175 | G 2" | Edelstahl | |
K53 | 310 | 0,5- 175 | G 3" | Edelstahl |
** Stufenlos einstellbar