Druckhalteventile bis 700 bar
Typ | p1* öffnen (bar) | Anschluss | Material | Bemerkung |
DV43 | 0- 250 | G 3/8" | Messing | |
L45- K3 | 0- 28 | G 1" | Stahl | |
L45- B9 | 0- 28 | G 1" | Edelstahl | |
L50- B | 0- 400 | G 3/8" | Alulegierung | auch Edelstahl |
DV910 | 0- 700 | G 3/8" | Edelstahl | |
DV943 | 0- 300 | G 3/8" | Edelstahl | |
L08- T0 | 0- 400 | G 1/2" | Alulegierung | |
L08- A9 | 0- 400 | G 1/2" | Edelstahl | |
Typ | p1* öffnen (bar) | Anschluss | Material | Bemerkung |
M31- XX- 1 | 0- 70 | G 1" | Gusseisen | auch Edelstahl |
M31- XX- 2 | 0- 70 | G 2" | Gusseisen | auch Edelstahl |
M31- XX- 3 | 0- 70 | G 3" | Gusseisen | auch Edelstahl |
* Die angegebenen Druckbereiche p1 öffnen sind nur mit verschiedenen Federn zu erreichen!